Manfit (Age of Excellence)

Next date: Wednesday, 22 July 2026 | 06:30 AM to 07:15 AM

Manfit-Two-men-standing-hero-image.png

PURPOSE

  • Keep everything moving
  • Provide opportunity to increase fitness, mobilisation, strength, and socialisation
  • Support the brain, which needs the body to exercise for peak functioning
  • Enhance balance to help participants avoid falls

HISTORY

Womanfit-Leslie.png

The group has been around since 2011. Originally, it was a mixed group, but the men and women split into different groups 4-5 years ago.

Leslie, the leader, is a personal trainer who worked in aged care for 30 years. She saw a need for increased fitness training for older people and created the group to help meet that need.

DETAILS

The group is open to any interested parties. They meet on Wednesdays and Fridays from 6:30-7:15 am in the Community Centre's Rooms A&B.

There's a good variety of exercises, all accompanied by classic rock tines and guided by an experienced personal trainer.

They start with movement exercises using spiky balls, then move to resistance bands, both in two-person teams and individually. They end up with hand-held weights used to strengthen both arms and core.

PEOPLE

Approximately fifteen men come regularly to the group, although attendance can vary based on participants' travel and other conflicts.

Nearly all current participants are over sixty. There are quite a few seventy and eighty year olds with some nearing ninety.

When needed, exercises can be adapted for particular men's needs, such as if they have recently had surgery, injury, or illness.

Manfit-Three-men-lifting-from-floor.png
Manfit-Two-men-pulling.png     Manfit-Two-men-bridging.png
       

PARTICIPANT QUOTE

"I moved here from Brisbane five years ago and wanted some exercise and some companionship. Here, I get both."

Pat, 77, Participant for two years

When

  • Wednesday, 25 March 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 27 March 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 01 April 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 03 April 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 08 April 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 10 April 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 15 April 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 17 April 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 22 April 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 24 April 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 29 April 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 01 May 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 06 May 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 08 May 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 13 May 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 15 May 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 20 May 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 22 May 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 27 May 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 29 May 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 03 June 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 05 June 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 10 June 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 12 June 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 17 June 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 19 June 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 24 June 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 26 June 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 01 July 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 03 July 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 08 July 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 10 July 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 15 July 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 17 July 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 22 July 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 24 July 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 29 July 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 31 July 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 05 August 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 07 August 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 12 August 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 14 August 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 19 August 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 21 August 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 26 August 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 28 August 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 02 September 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 04 September 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 09 September 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 11 September 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 16 September 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 18 September 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 23 September 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 25 September 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 30 September 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 02 October 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 07 October 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 09 October 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 14 October 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 16 October 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 21 October 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 23 October 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 28 October 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 30 October 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 04 November 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 06 November 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 11 November 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 13 November 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 18 November 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 20 November 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 25 November 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 27 November 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 02 December 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 04 December 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 09 December 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 11 December 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 16 December 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 18 December 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 23 December 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 25 December 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 30 December 2026 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 01 January 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 06 January 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 08 January 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 13 January 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 15 January 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 20 January 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 22 January 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 27 January 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 29 January 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 03 February 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 05 February 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 10 February 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 12 February 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 17 February 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 19 February 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 24 February 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 26 February 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 03 March 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 05 March 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 10 March 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 12 March 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 17 March 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 19 March 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 24 March 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 26 March 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 31 March 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 02 April 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 07 April 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 09 April 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 14 April 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 16 April 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 21 April 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 23 April 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 28 April 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 30 April 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 05 May 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 07 May 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 12 May 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 14 May 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 19 May 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 21 May 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 26 May 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 28 May 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 02 June 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 04 June 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 09 June 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 11 June 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 16 June 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 18 June 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 23 June 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 25 June 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 30 June 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 02 July 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 07 July 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 09 July 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 14 July 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 16 July 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 21 July 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 23 July 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 28 July 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 30 July 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 04 August 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 06 August 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 11 August 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 13 August 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 18 August 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 20 August 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 25 August 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 27 August 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 01 September 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 03 September 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 08 September 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 10 September 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 15 September 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 17 September 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 22 September 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 24 September 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 29 September 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 01 October 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 06 October 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 08 October 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 13 October 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 15 October 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 20 October 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 22 October 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 27 October 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 29 October 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 03 November 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 05 November 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 10 November 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 12 November 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 17 November 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 19 November 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 24 November 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 26 November 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 01 December 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 03 December 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 08 December 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 10 December 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 15 December 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 17 December 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 22 December 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 24 December 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Wednesday, 29 December 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM
  • Friday, 31 December 2027 | 06:30 AM - 07:15 AM

Location

Yeppoon Community Centre, 80 John Street, Yeppoon, QLD, Yeppoon, 4703, View Map

Tagged as: